ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 มิ.ย. 2567 | ภาษาญี่ปุ่น5 | 4 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
| 2 | 26 มิ.ย. 2567 | ภาษาญี่ปุ่น5 | 3 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
| 3 | 07 มิ.ย. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 8 | นางนาฏลัดดา คำพร |
| 4 | 07 มิ.ย. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 7 | นางนาฏลัดดา คำพร |
| 5 | 07 มิ.ย. 2567 | ภาษาญี่ปุ่น5 | 4 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
| 6 | 07 มิ.ย. 2567 | ภาษาญี่ปุ่น5 | 3 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
| 7 | 24 พ.ค. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 8 | นางนาฏลัดดา คำพร |
| 8 | 24 พ.ค. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 7 | นางนาฏลัดดา คำพร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 พ.ค. 2567 | ภาษาญี่ปุ่น5 | 4 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
| 2 | 17 พ.ค. 2567 | ภาษาญี่ปุ่น5 | 3 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |