ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 7 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 2 | 19 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 6 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 3 | 18 ก.ค. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 7 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 4 | 18 ก.ค. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 6 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 5 | 28 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 7 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 6 | 28 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 6 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 7 | 27 มิ.ย. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 7 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 8 | 27 มิ.ย. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 6 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 9 | 26 มิ.ย. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 4 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 10 | 26 มิ.ย. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 3 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 11 | 26 มิ.ย. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 7 | นางนาฏลัดดา คำพร |
| 12 | 26 มิ.ย. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 6 | นางนาฏลัดดา คำพร |
| 13 | 21 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 7 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 14 | 21 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 6 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 15 | 30 พ.ค. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 7 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 16 | 30 พ.ค. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 6 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน