ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 7 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
| 2 | 28 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 6 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
| 3 | 07 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 7 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
| 4 | 07 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 6 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 7 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
| 2 | 14 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 6 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน