ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 1 | 2 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 2 | 24 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 4 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
| 3 | 24 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 3 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
| 4 | 24 มิ.ย. 2567 | บัญชีเบื้องต้น | 2 | นางสาวสุพัตรา พ่วงแผน |
| 5 | 24 มิ.ย. 2567 | บัญชีเบื้องต้น | 1 | นางสาวสุพัตรา พ่วงแผน |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน