ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 8 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
| 2 | 05 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 7 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
| 3 | 05 ก.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 5 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 4 | 01 ก.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 5 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 5 | 01 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 2 | นางจินตนา สุวรรณ์ |
| 6 | 25 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 5 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
| 7 | 19 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 9 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 8 | 19 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 8 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 9 | 19 มิ.ย. 2567 | สวยไปด้วยกัน | 2 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
| 10 | 19 มิ.ย. 2567 | สวยไปด้วยกัน | 1 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ก.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 1 | นายไพศิฐ เรือนเมา |