| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 2 | 15 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 5 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 3 | 15 ก.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 10 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 4 | 05 ก.ค. 2567 | จริยธรรม | 9 | นายปรีชา ปินตา |
| 5 | 05 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
| 6 | 26 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย 3 | 5 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 7 | 26 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายปรีชา ปินตา |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 ก.ค. 2567 | โฮมรูมแนะแนว | 6 | นายปรีชา ปินตา |
| 2 | 02 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 พ.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 3 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
ยังไม่เคยขาดเรียน