| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายปรีชา ปินตา |
| 2 | 24 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 2 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
| 3 | 24 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 1 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
| 4 | 17 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 2 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
| 5 | 17 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 1 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
| 6 | 27 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 2 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
| 7 | 27 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 1 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 ก.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 9 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
| 2 | 17 ก.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 8 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
| 3 | 16 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายปรีชา ปินตา |
| 4 | 28 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 2 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 5 | 28 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 1 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 6 | 28 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายปรีชา ปินตา |
| 7 | 27 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 7 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
| 8 | 27 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายปรีชา ปินตา |
| 9 | 18 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายปรีชา ปินตา |
| 10 | 11 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายปรีชา ปินตา |
| 11 | 10 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 2 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
| 12 | 10 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 1 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
| 13 | 07 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 2 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 14 | 07 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 1 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 15 | 07 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายปรีชา ปินตา |
| 16 | 06 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 7 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
| 17 | 06 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายปรีชา ปินตา |
| 18 | 04 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายปรีชา ปินตา |
| 19 | 31 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 2 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 20 | 31 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 1 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 21 | 30 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 7 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
| 22 | 30 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายปรีชา ปินตา |
| 23 | 21 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายปรีชา ปินตา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 2 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
| 2 | 15 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 1 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 2 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 2 | 26 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 1 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 3 | 23 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายปรีชา ปินตา |
| 4 | 18 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายปรีชา ปินตา |
| 5 | 05 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 2 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 6 | 05 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 1 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 7 | 05 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายปรีชา ปินตา |
| 8 | 04 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 7 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
| 9 | 04 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายปรีชา ปินตา |
| 10 | 14 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายปรีชา ปินตา |