ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 8 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 2 | 28 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 7 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 3 | 27 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 6 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
| 4 | 27 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 5 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
| 5 | 06 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 6 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
| 6 | 06 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 5 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
| 7 | 06 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นางจินตนา สุวรรณ์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน