| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 2 | 17 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 5 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 3 | 13 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย 3 | 3 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 มิ.ย. 2567 | จริยธรรม | 9 | นายปรีชา ปินตา |
| 2 | 21 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
| 3 | 18 มิ.ย. 2567 | โฮมรูมแนะแนว | 6 | นายปรีชา ปินตา |
| 4 | 18 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
| 5 | 31 พ.ค. 2567 | จริยธรรม | 9 | นายปรีชา ปินตา |
| 6 | 29 พ.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 5 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 7 | 29 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายปรีชา ปินตา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน