| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 พ.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 6 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
| 2 | 23 พ.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 5 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ก.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 3 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 2 | 18 ก.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 6 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
| 3 | 18 ก.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 5 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
| 4 | 17 ก.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 5 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 5 | 17 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายปรีชา ปินตา |
| 6 | 15 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 7 | 15 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 5 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 8 | 15 ก.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 10 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 9 | 04 ก.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 3 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 10 | 04 ก.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 6 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
| 11 | 04 ก.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 5 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
| 12 | 01 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 13 | 01 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 5 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 14 | 01 ก.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 10 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 15 | 26 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย 3 | 5 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 16 | 26 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายปรีชา ปินตา |
| 17 | 21 มิ.ย. 2567 | จริยธรรม | 9 | นายปรีชา ปินตา |
| 18 | 21 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
| 19 | 06 มิ.ย. 2567 | บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ | 9 | นายปรีชา ปินตา |
| 20 | 06 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย 3 | 3 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 21 | 06 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 6 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
| 22 | 06 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 5 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
| 23 | 04 มิ.ย. 2567 | โฮมรูมแนะแนว | 6 | นายปรีชา ปินตา |
| 24 | 04 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
| 25 | 28 พ.ค. 2567 | โฮมรูมแนะแนว | 6 | นายปรีชา ปินตา |
| 26 | 28 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
| 27 | 24 พ.ค. 2567 | จริยธรรม | 9 | นายปรีชา ปินตา |
| 28 | 24 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
| 29 | 21 พ.ค. 2567 | โฮมรูมแนะแนว | 6 | นายปรีชา ปินตา |
| 30 | 21 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
| 31 | 17 พ.ค. 2567 | จริยธรรม | 9 | นายปรีชา ปินตา |
| 32 | 17 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
| 33 | 16 พ.ค. 2567 | บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ | 9 | นายปรีชา ปินตา |
| 34 | 16 พ.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 3 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 35 | 16 พ.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 6 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
| 36 | 16 พ.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 5 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
| 37 | 15 พ.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 5 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 38 | 15 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายปรีชา ปินตา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 มิ.ย. 2567 | จริยธรรม | 9 | นายปรีชา ปินตา |
| 2 | 07 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |