ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ก.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 3 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 2 | 18 ก.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 6 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
| 3 | 18 ก.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 5 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
| 4 | 17 ก.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 5 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 5 | 17 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายปรีชา ปินตา |
| 6 | 05 ก.ค. 2567 | จริยธรรม | 9 | นายปรีชา ปินตา |
| 7 | 05 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
| 8 | 02 ก.ค. 2567 | โฮมรูมแนะแนว | 6 | นายปรีชา ปินตา |
| 9 | 02 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
| 10 | 27 มิ.ย. 2567 | บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ | 9 | นายปรีชา ปินตา |
| 11 | 27 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย 3 | 3 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 12 | 27 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 6 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
| 13 | 27 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 5 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
| 14 | 11 มิ.ย. 2567 | โฮมรูมแนะแนว | 6 | นายปรีชา ปินตา |
| 15 | 11 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
| 16 | 04 มิ.ย. 2567 | โฮมรูมแนะแนว | 6 | นายปรีชา ปินตา |
| 17 | 04 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
| 18 | 30 พ.ค. 2567 | บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ | 9 | นายปรีชา ปินตา |
| 19 | 30 พ.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 3 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 20 | 20 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 21 | 20 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 5 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 22 | 20 พ.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 10 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 23 | 17 พ.ค. 2567 | จริยธรรม | 9 | นายปรีชา ปินตา |
| 24 | 17 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน