| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 2 | 15 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 5 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 3 | 15 ก.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 10 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 4 | 02 ก.ค. 2567 | โฮมรูมแนะแนว | 6 | นายปรีชา ปินตา |
| 5 | 02 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
| 6 | 27 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 6 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
| 7 | 27 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 5 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
| 8 | 20 มิ.ย. 2567 | บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ | 9 | นายปรีชา ปินตา |
| 9 | 20 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย 3 | 3 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 10 | 20 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 6 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
| 11 | 20 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 5 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย 3 | 5 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 2 | 26 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายปรีชา ปินตา |
| 3 | 25 มิ.ย. 2567 | โฮมรูมแนะแนว | 6 | นายปรีชา ปินตา |
| 4 | 25 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
| 5 | 24 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 6 | 24 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 5 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 7 | 24 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย 3 | 10 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 8 | 31 พ.ค. 2567 | จริยธรรม | 9 | นายปรีชา ปินตา |
| 9 | 30 พ.ค. 2567 | บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ | 9 | นายปรีชา ปินตา |
| 10 | 30 พ.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 3 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 11 | 27 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 12 | 27 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 5 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
| 2 | 10 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 5 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |