| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย1 | 1 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 2 | 30 พ.ค. 2567 | เทคโนโลยีออกแบบและการคำนวณ1 | 6 | นายณัฐชวัฒน์ วงศ์วัฒนัย |
| 3 | 30 พ.ค. 2567 | เทคโนโลยีออกแบบและการคำนวณ1 | 5 | นายณัฐชวัฒน์ วงศ์วัฒนัย |
| 4 | 29 พ.ค. 2567 | ภาษาไทย1 | 3 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 5 | 29 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 1 | นางอมรรัตน์ ชันยพร |
| 6 | 28 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นางอมรรัตน์ ชันยพร |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย1 | 1 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย1 | 3 | นายไพศิฐ เรือนเมา |