| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 3 | นางอมรรัตน์ ชันยพร |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ก.ค. 2567 | ภาษาไทย1 | 7 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 2 | 02 ก.ค. 2567 | ภาษาไทย1 | 5 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 3 | 28 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นางอมรรัตน์ ชันยพร |
| 4 | 27 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย1 | 5 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 5 | 17 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย1 | 7 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 6 | 17 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นางอมรรัตน์ ชันยพร |
| 7 | 24 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นางอมรรัตน์ ชันยพร |
| 8 | 20 พ.ค. 2567 | ภาษาไทย1 | 7 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ก.ค. 2567 | ภาษาไทย1 | 5 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 2 | 03 ก.ค. 2567 | เทคโนโลยีออกแบบและการคำนวณ1 | 2 | นายณัฐชวัฒน์ วงศ์วัฒนัย |
| 3 | 03 ก.ค. 2567 | เทคโนโลยีออกแบบและการคำนวณ1 | 1 | นายณัฐชวัฒน์ วงศ์วัฒนัย |
| 4 | 20 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย1 | 5 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
| 5 | 19 มิ.ย. 2567 | เทคโนโลยีออกแบบและการคำนวณ1 | 2 | นายณัฐชวัฒน์ วงศ์วัฒนัย |
| 6 | 19 มิ.ย. 2567 | เทคโนโลยีออกแบบและการคำนวณ1 | 1 | นายณัฐชวัฒน์ วงศ์วัฒนัย |
| 7 | 19 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 3 | นางอมรรัตน์ ชันยพร |