| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 ก.ค. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 4 | นางนาฏลัดดา คำพร |
| 2 | 04 ก.ค. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 3 | นางนาฏลัดดา คำพร |
| 3 | 01 ก.ค. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 7 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 4 | 01 ก.ค. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 6 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 5 | 24 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 2 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 6 | 24 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 1 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ก.ค. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 7 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 2 | 15 ก.ค. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 6 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 3 | 28 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 2 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 4 | 28 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 1 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 5 | 24 มิ.ย. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 7 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 6 | 24 มิ.ย. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 6 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 7 | 10 มิ.ย. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 7 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 8 | 10 มิ.ย. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 6 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 9 | 07 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 2 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 10 | 07 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 1 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 11 | 31 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 2 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 12 | 31 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 1 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ก.ค. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 2 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 2 | 18 ก.ค. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 1 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 3 | 18 ก.ค. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 4 | นางนาฏลัดดา คำพร |
| 4 | 18 ก.ค. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 3 | นางนาฏลัดดา คำพร |
| 5 | 27 มิ.ย. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 2 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 6 | 27 มิ.ย. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 1 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 7 | 27 มิ.ย. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 4 | นางนาฏลัดดา คำพร |
| 8 | 27 มิ.ย. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 3 | นางนาฏลัดดา คำพร |
| 9 | 21 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 2 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 10 | 21 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 1 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 11 | 20 มิ.ย. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 2 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 12 | 20 มิ.ย. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 1 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
| 13 | 20 มิ.ย. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 4 | นางนาฏลัดดา คำพร |
| 14 | 20 มิ.ย. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 3 | นางนาฏลัดดา คำพร |